- 小组积分
- 球队榜
- 球员榜
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5/1/0 | 18 | 5 | 16 |
2 | 马德里竞技 | 2/3/1 | 7 | 8 | 9 |
3 | 萨尔茨堡 | 1/1/4 | 10 | 17 | 4 |
4 | 莫斯科火车头 | 0/3/3 | 5 | 10 | 3 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 3/1/2 | 11 | 9 | 10 |
2 | 门兴格拉德巴赫 | 2/2/2 | 16 | 9 | 8 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 2/2/2 | 5 | 12 | 8 |
4 | 国际米兰 | 1/3/2 | 7 | 9 | 6 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 5/1/0 | 13 | 1 | 16 |
2 | 波尔图 | 4/1/1 | 10 | 3 | 13 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 1/0/5 | 2 | 10 | 3 |
4 | 马赛 | 1/0/5 | 2 | 13 | 3 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 4/1/1 | 10 | 3 | 13 |
2 | 亚特兰大 | 3/2/1 | 10 | 8 | 11 |
3 | 阿贾克斯 | 2/1/3 | 7 | 7 | 7 |
4 | 米迪兰特 | 0/2/4 | 4 | 13 | 2 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 4/2/0 | 14 | 2 | 14 |
2 | 塞维利亚 | 4/1/1 | 9 | 8 | 13 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 1/2/3 | 50 | 0 | 0 |
4 | 雷恩 | 0/1/5 | 3 | 11 | 1 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 4/1/1 | 12 | 5 | 13 |
2 | 拉齐奥 | 2/4/0 | 11 | 7 | 10 |
3 | 布鲁日 | 2/2/2 | 8 | 10 | 8 |
4 | 德国 | 0/1/5 | 4 | 13 | 1 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 5/0/1 | 16 | 5 | 15 |
2 | 尤文图斯 | 5/0/1 | 14 | 4 | 15 |
3 | 基辅迪纳摩 | 1/1/4 | 4 | 13 | 4 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 0/1/5 | 5 | 17 | 1 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日尔曼 | 4/0/2 | 13 | 6 | 12 |
2 | RB莱比锡 | 4/0/2 | 11 | 12 | 12 |
3 | 曼彻斯特联 | 3/0/3 | 15 | 10 | 9 |
4 | 伊斯坦布尔 | 1/0/5 | 7 | 18 | 3 |
- 进攻数据
- 防守数据
排名 | 球队 | 进球 | 点球 | 射门 | 射正 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 2 | 95 | 33 |
2 | 巴塞罗那 | 16 | 4 | 112 | 48 |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 16 | 2 | 66 | 29 |
4 | 萨尔茨堡红牛 | 15 | 2 | 148 | 61 |
排名 | 球队 | 失球 | 拦截 | 封堵 | 解围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费伦茨瓦罗斯 | 22 | 150 | 24 | 162 |
2 | 萨尔茨堡红牛 | 19 | 125 | 34 | 122 |
3 | 伊斯坦布尔 | 18 | 68 | 12 | 100 |
4 | 基辅迪纳摩 | 14 | 156 | 15 | 175 |
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 | 射正 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫拉塔 | 尤文图斯 | 6 | 10 | 7 |
2 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 6 | 19 | 11 |
3 | 内马尔 | 巴黎圣日尔曼 | 6 | 16 | 11 |
4 | 拉什福德 | 曼彻斯特联 | 6 | 19 | 12 |
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | 夸德拉多 | 尤文图斯 | 5 |
2 | 德布劳内 | 曼彻斯特城 | 4 |
3 | 塔迪奇 | 阿贾克斯 | 3 |
4 | 安吉尼奥 | RB莱比锡 | 3 |
2020-2021欧冠赛程
-
1/8决赛RB莱比锡利物浦开赛时间2021-02-17 04:00
-
1/8决赛巴塞罗那巴黎圣日尔曼开赛时间2021-02-17 04:00
-
1/8决赛波尔图尤文图斯开赛时间2021-02-18 04:00
-
1/8决赛塞维利亚多特蒙德开赛时间2021-02-18 04:00
-
1/8决赛拉齐奥拜仁慕尼黑开赛时间2021-02-24 04:00
2020-2021欧冠视频集锦
更多>-
切尔西2-0击败皇马!盘点全场比赛精彩集锦!
2021-05-07 16:43:03 369
-
曼城2-0巴黎!盘点全场比赛精彩集锦!
2021-05-07 16:39:34 222
-
罗马3-2击败曼联!盘点全场精彩集锦!
2021-05-07 16:36:02 172
-
欧冠决赛拜仁击败巴黎 内马尔泪洒赛场
2020-09-11 17:18:42 228
-
拜仁慕尼黑欧冠夺冠 拜仁欧冠夺冠庆祝视频
2020-09-11 17:04:45 247
-
盘点欧冠助攻榜前30 C罗梅西稳居前二
2020-07-10 10:49:42 297
-
巴萨3比1击败曼联!全场巴萨几乎是压制着曼联打!
2020-06-30 15:57:19 292
-
2014欧冠决赛集锦 皇马4-1战胜马竞夺冠
2020-06-28 17:34:28 186
-
2017欧冠决赛集锦 皇马4-1击败尤文图斯夺冠
2020-06-28 17:31:37 337
-
马竞2比0战胜尤文!西蒙尼难掩兴奋!
2020-06-24 16:17:22 185