您当前的位置:风暴体育 > 足球资料库> 香港甲
更新时间:2021-06-28

2019-2020 香港足球甲组联赛

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
1 11-22 13:30 公民 4-2 黃大仙 2-0
1 11-22 13:35 中西区 9-0 凯景 4-0
1 11-22 15:30 深水埗 1-1 东区 1-1
1 11-22 15:30 永义 4-1 骏棹 2-0
1 11-22 15:30 沙田 4-1 天行元朗 3-0
1 04-25 13:30 南华 0-1 港会 0-0
1 04-25 15:30 和富大埔 1-3 北区 0-2
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
2 11-29 13:30 骏棹 0-4 北区 0-1
2 11-29 13:30 和富大埔 1-1 深水埗 0-0
2 11-29 15:30 南华 0-1 沙田 0-0
2 11-29 15:30 黃大仙 0-5 东区 0-3
2 11-29 15:30 永义 2-1 中西区 1-1
2 11-29 16:45 港会 3-0 凯景 0-0
2 04-25 15:30 天行元朗 0-0 公民 0-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
3 03-28 13:30 南华 0-0 永义 0-0
3 03-28 15:30 东区 1-2 和富大埔 1-1
3 03-28 15:30 骏棹 0-2 深水埗 0-1
3 03-28 15:30 天行元朗 3-0 中西区 3-0
3 03-28 15:30 北区 1-0 沙田 1-0
3 03-28 15:30 黃大仙 4-1 凯景 1-0
3 03-28 16:45 港会 3-0 公民 2-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
4 04-04 15:30 深水埗 3-1 南华 1-1
4 04-04 15:30 公民 3-1 东区 3-1
4 04-04 15:30 和富大埔 0-2 中西区 0-1
4 04-04 15:30 凯景 0-1 北区 0-1
4 04-04 15:30 沙田 4-2 黃大仙 2-1
4 04-04 16:45 港会 5-0 骏棹 3-0
4 04-04 19:00 永义 1-2 天行元朗 1-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
5 04-11 13:30 骏棹 3-1 黃大仙 2-0
5 04-11 13:30 中西区 0-3 北区 0-0
5 04-11 15:30 深水埗 0-2 港会 0-2
5 04-11 15:30 和富大埔 2-2 天行元朗 1-1
5 04-11 15:30 公民 0-2 南华 0-1
5 04-11 15:35 东区 0-0 永义 0-0
5 04-11 15:40 沙田 1-1 凯景 1-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
6 04-18 13:30 深水埗 2-1 沙田 1-0
6 04-18 15:30 南华 2-1 凯景 2-1
6 04-18 15:30 天行元朗 3-3 骏棹 1-1
6 04-18 15:30 北区 0-0 东区 0-0
6 04-18 15:30 黃大仙 0-6 港会 0-4
6 04-18 15:30 中西区 1-2 公民 0-1
6 05-23 13:30 永义 3-1 和富大埔 3-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
7 05-02 13:30 东区 0-1 港会 0-1
7 05-02 15:30 中西区 1-3 沙田 1-2
7 05-02 15:30 骏棹 2-7 南华 2-2
7 05-02 15:30 天行元朗 0-3 深水埗 0-1
7 05-02 15:30 北区 5-3 公民 2-1
7 05-02 15:30 黃大仙 2-1 和富大埔 1-0
7 05-02 17:30 凯景 3-2 永义 2-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
8 05-09 13:30 骏棹 0-2 中西区 0-1
8 05-09 13:30 公民 1-3 凯景 1-2
8 05-09 15:30 永义 4-1 黃大仙 3-1
8 05-09 15:30 南华 3-2 东区 0-0
8 05-09 15:30 沙田 0-4 和富大埔 0-1
8 05-09 15:35 北区 4-2 深水埗 2-0
8 05-09 16:45 港会 2-1 天行元朗 0-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
9 05-16 13:30 南华 5-0 和富大埔 3-0
9 05-16 15:30 公民 0-2 永义 0-0
9 05-16 15:30 北区 0-3 港会 0-1
9 05-16 15:35 凯景 2-2 天行元朗 1-1
9 05-16 15:35 东区 2-3 中西区 0-2
9 05-16 15:35 骏棹 0-6 沙田 0-3
9 05-16 15:35 黃大仙 2-6 深水埗 0-3
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
10 05-30 15:30 和富大埔 2-3 骏棹 1-1
10 05-30 15:30 沙田 1-0 公民 0-0
10 05-30 15:30 北区 1-1 南华 0-1
10 05-30 15:30 东区 1-0 凯景 1-0
10 05-30 15:30 深水埗 1-2 中西区 0-0
10 05-30 15:40 黃大仙 2-3 天行元朗 2-2
10 05-30 16:45 港会 5-0 永义 2-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
11 06-06 13:30 南华 6-1 黃大仙 3-1
11 06-06 13:30 永义 0-7 深水埗 0-1
11 06-06 15:30 中西区 0-9 港会 0-7
11 06-06 15:30 沙田 0-1 东区 0-0
11 06-06 15:30 公民 6-2 骏棹 3-0
11 06-06 15:30 天行元朗 1-4 北区 1-2
11 06-06 19:00 凯景 3-2 和富大埔 0-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
12 06-13 13:30 骏棹 2-2 东区 1-0
12 06-13 15:30 公民 3-1 和富大埔 1-1
12 06-13 15:30 中西区 2-2 黃大仙 2-2
12 06-13 15:30 永义 1-3 北区 1-1
12 06-13 15:30 天行元朗 3-3 南华 2-0
12 06-13 15:30 凯景 1-1 深水埗 0-0
12 06-13 16:45 港会 3-0 沙田 2-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
13 06-20 15:30 沙田 3-3 永义 2-2
13 06-20 15:30 东区 3-5 天行元朗 1-2
13 06-20 15:30 和富大埔 3-4 港会 2-2
13 06-20 15:30 深水埗 4-2 公民 3-2
13 06-20 15:30 中西区 0-1 南华 0-0
13 06-20 15:30 北区 2-1 黃大仙 2-0
13 06-20 15:45 凯景 8-3 骏棹 3-2
  • 总积分榜
  • 主场积分
  • 客场积分
  • 半场总积分
  • 半场主场积分
  • 半场客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分 近6轮赛果
1 港会 13 13 0 0 47 4 43 39
2 北区 13 10 2 1 31 13 18 32
3 深水埗 13 7 3 3 33 17 16 24
4 南华 13 7 3 3 31 15 16 24
5 沙田 13 6 2 5 24 19 5 20
6 永义 13 5 3 5 22 27 -5 18
7 天行元朗 13 4 5 4 26 29 -3 17
8 公民 13 5 1 7 24 27 -3 16
9 中西区 13 5 1 7 23 28 -5 16
10 凯景 13 4 3 6 23 32 -9 15
11 东区 13 3 4 6 19 20 -1 13
12 和富大埔 13 2 2 9 20 32 -12 8
13 骏棹 13 2 2 9 19 52 -33 8
14 黃大仙 13 2 1 10 20 47 -27 7
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 港会 6 6 0 0 21 1 20 18
2 北区 7 4 2 1 13 10 3 14
3 南华 7 4 1 2 16 6 10 13
4 公民 7 4 0 3 17 13 4 12
5 永义 7 4 0 3 15 16 -1 12
6 凯景 6 3 2 1 17 11 6 11
7 沙田 7 3 2 2 13 12 1 11
8 深水埗 6 3 1 2 11 9 2 10
9 天行元朗 6 1 3 2 10 13 -3 6
10 黃大仙 6 2 0 4 10 22 -12 6
11 东区 6 1 1 4 7 11 -4 4
12 中西区 7 1 1 5 13 20 -7 4
13 骏棹 7 1 1 5 7 24 -17 4
14 和富大埔 6 0 2 4 9 15 -6 2
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 港会 7 7 0 0 26 3 23 21
2 北区 6 6 0 0 18 3 15 18
3 深水埗 7 4 2 1 22 8 14 14
4 中西区 6 4 0 2 10 8 2 12
5 南华 6 3 2 1 15 9 6 11
6 天行元朗 7 3 2 2 16 16 0 11
7 沙田 6 3 0 3 11 7 4 9
8 东区 7 2 3 2 12 9 3 9
9 永义 6 1 3 2 7 11 -4 6
10 和富大埔 7 2 0 5 11 17 -6 6
11 公民 6 1 1 4 7 14 -7 4
12 凯景 7 1 1 5 6 21 -15 4
13 骏棹 6 1 1 4 12 28 -16 4
14 黃大仙 7 0 1 6 10 25 -15 1
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 港会 13 9 4 0 26 2 24 31
2 北区 13 8 3 2 14 5 9 27
3 深水埗 13 6 5 2 12 8 4 23
4 南华 13 5 7 1 13 7 6 22
5 沙田 13 5 4 4 13 9 4 19
6 中西区 13 4 5 4 12 16 -4 17
7 永义 13 3 7 3 14 12 2 16
8 公民 13 4 4 5 14 12 2 16
9 天行元朗 13 3 7 3 14 13 1 16
10 东区 13 2 6 5 8 11 -3 12
11 凯景 13 3 3 7 9 16 -7 12
12 和富大埔 13 2 6 5 9 16 -7 12
13 骏棹 13 2 3 8 9 21 -12 9
14 黃大仙 13 2 2 9 9 28 -19 8
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 港会 6 4 2 0 9 0 9 14
2 南华 7 3 4 0 8 2 6 13
3 北区 7 4 1 2 7 3 4 13
4 永义 7 3 3 1 11 6 5 12
5 沙田 7 3 3 1 8 4 4 12
6 公民 7 3 2 2 10 5 5 11
7 深水埗 6 2 3 1 6 6 0 9
8 天行元朗 6 2 2 2 7 4 3 8
9 凯景 6 2 2 2 6 6 0 8
10 骏棹 7 2 1 4 5 8 -3 7
11 黃大仙 6 2 1 3 4 12 -8 7
12 中西区 7 1 3 3 7 12 -5 6
13 东区 6 1 2 3 3 6 -3 5
14 和富大埔 6 0 4 2 4 7 -3 4
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 港会 7 5 2 0 17 2 15 17
2 北区 6 4 2 0 7 2 5 14
3 深水埗 7 4 2 1 6 2 4 14
4 中西区 6 3 2 1 5 4 1 11
5 南华 6 2 3 1 5 5 0 9
6 天行元朗 7 1 5 1 7 9 -2 8
7 和富大埔 7 2 2 3 5 9 -4 8
8 沙田 6 2 1 3 5 5 0 7
9 东区 7 1 4 2 5 5 0 7
10 公民 6 1 2 3 4 7 -3 5
11 永义 6 0 4 2 3 6 -3 4
12 凯景 7 1 1 5 3 10 -7 4
13 骏棹 6 0 2 4 4 13 -9 2
14 黃大仙 7 0 1 6 5 16 -11 1
icon 香港甲赛制
分享本站到
增值电信业务经营许可证:冀B2-20190652
违法不良信息举报电话:0335-8087274

Copyright © 1998 - 2019 All Rights Reserved. 风暴体育 版权所有 备案号:冀ICP备18037400号-8