您当前的位置:风暴体育 > 足球资料库> 瑞典女乙
更新时间:2021-06-28

2020 瑞典女子乙组联赛

选择联赛
2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
1 07-18 19:00 吉特克斯DFF女足 1-2 桑德维肯斯IF女足 0-0
1 07-18 19:00 桑纳纳女足 1-3 波斯坦纳斯女足 0-2
1 07-18 21:00 克华斯维登斯女足 0-0 哈马比女足 0-0
1 07-18 21:00 艾斯祖女足 1-1 卡尔马女足 0-0
1 07-18 21:00 布罗马博亚纳女足 2-2 艾林格萨斯女足 1-1
1 07-18 22:00 AIK史塔克隆女足 2-0 梅耳贝肯斯女足 1-0
1 07-19 17:00 模仑女足 5-1 利德雪平女足 2-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
2 10-14 23:30 哈马比女足 3-0 吉特克斯DFF女足 0-0
2 10-14 23:59 卡尔马女足 0-4 AIK史塔克隆女足 0-2
2 10-15 01:00 梅耳贝肯斯女足 1-0 桑纳纳女足 1-0
2 10-15 01:00 桑德维肯斯IF女足 4-4 布罗马博亚纳女足 0-2
2 10-15 01:00 艾林格萨斯女足 1-4 模仑女足 1-1
2 10-15 01:00 利德雪平女足 2-3 克华斯维登斯女足 2-0
2 10-15 01:00 波斯坦纳斯女足 1-0 艾斯祖女足 1-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
3 10-23 23:59 布罗马博亚纳女足 1-2 卡尔马女足 0-1
3 10-24 19:00 AIK史塔克隆女足 5-1 波斯坦纳斯女足 2-0
3 10-24 21:00 克华斯维登斯女足 0-0 桑德维肯斯IF女足 0-0
3 10-24 21:00 艾斯祖女足 0-2 梅耳贝肯斯女足 0-0
3 10-25 18:00 桑纳纳女足 0-3 利德雪平女足 0-1
3 10-25 21:00 模仑女足 0-3 哈马比女足 0-2
3 10-28 01:30 吉特克斯DFF女足 0-4 艾林格萨斯女足 0-3
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
4 11-14 22:00 梅耳贝肯斯女足 1-3 吉特克斯DFF女足 0-1
4 11-14 22:00 利德雪平女足 0-2 AIK史塔克隆女足 0-1
4 11-14 22:00 哈马比女足 5-2 艾斯祖女足 3-1
4 11-14 22:00 波斯坦纳斯女足 1-1 布罗马博亚纳女足 1-1
4 11-14 22:00 艾林格萨斯女足 1-0 桑纳纳女足 0-0
4 11-14 22:00 卡尔马女足 3-1 克华斯维登斯女足 1-1
4 11-14 22:00 桑德维肯斯IF女足 0-2 模仑女足 0-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
5 08-26 23:00 吉特克斯DFF女足 0-2 AIK史塔克隆女足 0-1
5 08-26 23:00 克华斯维登斯女足 3-2 艾林格萨斯女足 1-1
5 08-26 23:59 模仑女足 3-0 梅耳贝肯斯女足 1-0
5 08-26 23:59 卡尔马女足 1-0 波斯坦纳斯女足 0-0
5 08-27 01:00 布罗马博亚纳女足 4-2 利德雪平女足 3-1
5 08-27 01:30 艾斯祖女足 1-1 桑德维肯斯IF女足 0-1
5 08-27 02:45 桑纳纳女足 1-4 哈马比女足 1-2
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
6 07-25 19:00 模仑女足 1-0 克华斯维登斯女足 1-0
6 07-25 20:00 哈马比女足 2-2 布罗马博亚纳女足 0-1
6 07-25 20:00 利德雪平女足 2-3 艾斯祖女足 1-0
6 07-25 20:00 波斯坦纳斯女足 2-1 吉特克斯DFF女足 1-0
6 07-25 21:00 艾林格萨斯女足 0-3 卡尔马女足 0-3
6 07-25 21:00 梅耳贝肯斯女足 3-2 桑德维肯斯IF女足 1-0
6 07-26 20:00 AIK史塔克隆女足 3-2 桑纳纳女足 3-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
7 07-30 01:00 梅耳贝肯斯女足 5-3 利德雪平女足 1-3
7 08-01 19:30 波斯坦纳斯女足 1-6 模仑女足 0-3
7 08-01 20:00 桑德维肯斯IF女足 1-2 哈马比女足 1-1
7 08-01 20:00 布罗马博亚纳女足 1-2 吉特克斯DFF女足 0-0
7 08-01 20:00 桑纳纳女足 0-4 卡尔马女足 0-2
7 08-01 21:00 克华斯维登斯女足 0-2 AIK史塔克隆女足 0-2
7 08-02 21:00 艾斯祖女足 1-1 艾林格萨斯女足 1-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
8 09-19 19:00 AIK史塔克隆女足 3-1 布罗马博亚纳女足 2-0
8 09-19 19:00 桑德维肯斯IF女足 1-0 波斯坦纳斯女足 0-0
8 09-19 21:00 哈马比女足 2-1 梅耳贝肯斯女足 0-1
8 09-20 18:00 卡尔马女足 3-2 模仑女足 1-2
8 09-20 18:00 克华斯维登斯女足 1-2 桑纳纳女足 0-2
8 09-20 20:00 利德雪平女足 3-3 艾林格萨斯女足 1-2
8 09-20 21:00 吉特克斯DFF女足 2-0 艾斯祖女足 1-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
9 07-02 00:30 模仑女足 7-0 桑纳纳女足 2-0
9 07-02 00:30 艾林格萨斯女足 3-0 桑德维肯斯IF女足 2-0
9 07-02 00:30 梅耳贝肯斯女足 1-1 卡尔马女足 0-1
9 07-02 01:00 布罗马博亚纳女足 3-1 克华斯维登斯女足 1-1
9 07-02 01:00 利德雪平女足 1-3 吉特克斯DFF女足 0-2
9 07-02 01:00 波斯坦纳斯女足 0-3 哈马比女足 0-1
9 07-02 02:00 AIK史塔克隆女足 2-0 艾斯祖女足 0-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
10 06-14 17:00 吉特克斯DFF女足 3-4 模仑女足 2-0
10 06-14 19:00 桑纳纳女足 1-5 桑德维肯斯IF女足 0-4
10 06-14 19:00 克华斯维登斯女足 0-1 梅耳贝肯斯女足 0-1
10 06-14 20:00 哈马比女足 1-4 AIK史塔克隆女足 0-3
10 06-14 21:00 卡尔马女足 3-2 利德雪平女足 2-1
10 06-14 21:00 波斯坦纳斯女足 2-2 艾林格萨斯女足 1-0
10 06-14 22:00 艾斯祖女足 0-1 布罗马博亚纳女足 0-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
11 06-18 19:30 布罗马博亚纳女足 1-2 模仑女足 1-0
11 06-19 00:30 哈马比女足 2-1 卡尔马女足 0-0
11 06-19 01:00 梅耳贝肯斯女足 1-0 波斯坦纳斯女足 1-0
11 06-21 18:00 艾斯祖女足 3-1 桑纳纳女足 2-0
11 06-21 20:00 桑德维肯斯IF女足 1-2 利德雪平女足 1-0
11 06-21 21:00 艾林格萨斯女足 0-2 AIK史塔克隆女足 0-1
11 06-21 21:00 吉特克斯DFF女足 3-2 克华斯维登斯女足 2-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
12 06-27 19:00 模仑女足 2-1 艾斯祖女足 0-0
12 06-27 20:00 AIK史塔克隆女足 5-0 桑德维肯斯IF女足 3-0
12 06-27 20:00 利德雪平女足 0-2 哈马比女足 0-1
12 06-27 21:00 卡尔马女足 1-2 吉特克斯DFF女足 1-1
12 06-27 21:00 克华斯维登斯女足 0-4 波斯坦纳斯女足 0-2
12 06-27 21:00 梅耳贝肯斯女足 3-4 艾林格萨斯女足 1-0
12 06-28 19:00 桑纳纳女足 1-2 布罗马博亚纳女足 1-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
13 07-04 20:00 波斯坦纳斯女足 3-3 利德雪平女足 1-1
13 07-04 21:00 艾林格萨斯女足 0-1 哈马比女足 0-0
13 07-04 21:00 桑德维肯斯IF女足 1-3 卡尔马女足 0-2
13 07-04 21:00 艾斯祖女足 1-2 克华斯维登斯女足 1-2
13 07-05 19:00 吉特克斯DFF女足 3-2 桑纳纳女足 1-0
13 07-05 20:00 模仑女足 1-2 AIK史塔克隆女足 1-1
13 07-05 22:00 布罗马博亚纳女足 4-1 梅耳贝肯斯女足 1-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
14 07-11 20:00 哈马比女足 8-0 桑德维肯斯IF女足 4-0
14 07-11 20:00 利德雪平女足 2-2 波斯坦纳斯女足 1-1
14 07-11 21:00 卡尔马女足 3-1 布罗马博亚纳女足 1-0
14 07-11 21:00 克华斯维登斯女足 1-2 吉特克斯DFF女足 1-2
14 07-11 22:00 桑纳纳女足 0-2 艾斯祖女足 0-2
14 07-11 22:00 AIK史塔克隆女足 1-0 艾林格萨斯女足 1-0
14 07-12 18:00 梅耳贝肯斯女足 1-1 模仑女足 0-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
15 08-08 20:00 AIK史塔克隆女足 4-2 吉特克斯DFF女足 2-1
15 08-08 21:00 卡尔马女足 1-2 哈马比女足 1-0
15 08-08 21:00 克华斯维登斯女足 1-3 布罗马博亚纳女足 0-1
15 08-08 21:00 桑德维肯斯IF女足 0-2 艾林格萨斯女足 0-0
15 08-09 20:00 艾斯祖女足 1-6 模仑女足 1-4
15 08-09 21:00 波斯坦纳斯女足 6-0 桑纳纳女足 2-0
15 08-13 01:00 利德雪平女足 0-3 梅耳贝肯斯女足 0-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
16 08-15 00:30 哈马比女足 4-1 波斯坦纳斯女足 4-0
16 08-15 18:00 桑纳纳女足 3-0 克华斯维登斯女足 1-0
16 08-15 19:00 布罗马博亚纳女足 1-0 AIK史塔克隆女足 0-0
16 08-15 21:00 模仑女足 2-0 卡尔马女足 1-0
16 08-15 21:00 吉特克斯DFF女足 1-0 梅耳贝肯斯女足 1-0
16 08-16 22:00 桑德维肯斯IF女足 1-2 艾斯祖女足 0-1
16 08-16 23:59 艾林格萨斯女足 2-2 利德雪平女足 0-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
17 08-22 19:00 布罗马博亚纳女足 5-1 桑纳纳女足 1-0
17 08-22 19:00 克华斯维登斯女足 0-2 模仑女足 0-0
17 08-22 20:00 艾斯祖女足 1-4 吉特克斯DFF女足 0-1
17 08-22 20:00 利德雪平女足 0-2 桑德维肯斯IF女足 0-0
17 08-22 21:00 梅耳贝肯斯女足 1-1 哈马比女足 1-0
17 08-22 21:00 艾林格萨斯女足 3-0 波斯坦纳斯女足 1-0
17 08-22 22:00 AIK史塔克隆女足 3-2 卡尔马女足 3-2
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
18 08-29 19:00 桑德维肯斯IF女足 1-2 克华斯维登斯女足 1-2
18 08-29 21:00 卡尔马女足 5-1 艾斯祖女足 3-0
18 08-29 21:00 吉特克斯DFF女足 1-1 利德雪平女足 0-1
18 08-30 20:00 模仑女足 0-4 布罗马博亚纳女足 0-3
18 08-30 21:00 波斯坦纳斯女足 1-1 梅耳贝肯斯女足 1-0
18 08-30 21:00 桑纳纳女足 0-2 AIK史塔克隆女足 0-0
18 08-30 21:00 哈马比女足 1-3 艾林格萨斯女足 0-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
19 09-05 00:15 艾林格萨斯女足 2-3 吉特克斯DFF女足 0-1
19 09-05 19:00 AIK史塔克隆女足 6-0 克华斯维登斯女足 4-0
19 09-05 19:00 布罗马博亚纳女足 3-4 哈马比女足 0-1
19 09-05 20:00 利德雪平女足 1-0 卡尔马女足 0-0
19 09-05 20:00 波斯坦纳斯女足 4-0 桑德维肯斯IF女足 2-0
19 09-05 20:00 桑纳纳女足 1-2 模仑女足 0-1
19 09-05 21:00 梅耳贝肯斯女足 2-0 艾斯祖女足 1-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
20 09-12 19:00 卡尔马女足 2-2 梅耳贝肯斯女足 2-1
20 09-12 19:30 艾斯祖女足 1-0 波斯坦纳斯女足 0-0
20 09-12 20:00 哈马比女足 5-1 桑纳纳女足 3-1
20 09-12 21:00 克华斯维登斯女足 3-0 利德雪平女足 3-0
20 09-12 21:00 桑德维肯斯IF女足 0-5 AIK史塔克隆女足 0-2
20 09-13 19:00 模仑女足 0-1 艾林格萨斯女足 0-0
20 09-13 20:00 吉特克斯DFF女足 1-3 布罗马博亚纳女足 0-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
21 09-25 01:30 布罗马博亚纳女足 4-4 艾斯祖女足 0-2
21 09-26 19:00 AIK史塔克隆女足 1-2 哈马比女足 1-2
21 09-26 21:00 波斯坦纳斯女足 3-2 卡尔马女足 1-2
21 09-26 21:00 桑德维肯斯IF女足 0-3 吉特克斯DFF女足 0-1
21 09-26 22:00 艾林格萨斯女足 3-2 克华斯维登斯女足 2-2
21 09-27 18:00 利德雪平女足 1-2 模仑女足 1-2
21 09-27 19:00 桑纳纳女足 1-2 梅耳贝肯斯女足 0-2
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
22 10-03 17:00 梅耳贝肯斯女足 1-3 AIK史塔克隆女足 0-2
22 10-03 19:00 卡尔马女足 2-1 桑纳纳女足 1-0
22 10-03 19:30 艾斯祖女足 1-3 利德雪平女足 0-1
22 10-03 20:00 哈马比女足 4-1 克华斯维登斯女足 2-0
22 10-03 20:00 艾林格萨斯女足 0-1 布罗马博亚纳女足 0-0
22 10-03 21:00 吉特克斯DFF女足 2-3 波斯坦纳斯女足 2-0
22 10-03 21:00 模仑女足 4-1 桑德维肯斯IF女足 3-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
23 10-10 19:00 布罗马博亚纳女足 2-3 波斯坦纳斯女足 0-0
23 10-10 19:30 艾斯祖女足 2-4 AIK史塔克隆女足 1-3
23 10-10 20:00 哈马比女足 5-1 利德雪平女足 1-1
23 10-10 20:00 桑德维肯斯IF女足 1-2 梅耳贝肯斯女足 1-0
23 10-10 21:00 克华斯维登斯女足 1-3 卡尔马女足 1-1
23 10-11 18:00 模仑女足 2-1 吉特克斯DFF女足 0-0
23 10-11 18:00 桑纳纳女足 2-1 艾林格萨斯女足 0-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
24 10-17 18:00 利德雪平女足 1-1 桑纳纳女足 0-0
24 10-17 19:00 AIK史塔克隆女足 1-0 模仑女足 1-0
24 10-17 21:00 卡尔马女足 5-3 桑德维肯斯IF女足 3-2
24 10-17 21:00 艾林格萨斯女足 7-0 艾斯祖女足 5-0
24 10-17 21:00 吉特克斯DFF女足 0-5 哈马比女足 0-2
24 10-17 23:00 梅耳贝肯斯女足 3-0 布罗马博亚纳女足 1-0
24 10-18 20:00 波斯坦纳斯女足 0-2 克华斯维登斯女足 0-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
25 10-31 19:00 模仑女足 1-0 波斯坦纳斯女足 1-0
25 10-31 20:00 布罗马博亚纳女足 1-1 桑德维肯斯IF女足 1-0
25 10-31 20:30 艾斯祖女足 0-3 哈马比女足 0-2
25 10-31 22:00 卡尔马女足 1-2 艾林格萨斯女足 1-1
25 10-31 23:00 AIK史塔克隆女足 2-0 利德雪平女足 1-0
25 10-31 23:59 梅耳贝肯斯女足 2-1 克华斯维登斯女足 2-0
25 11-01 23:59 桑纳纳女足 1-2 吉特克斯DFF女足 0-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
26 11-07 21:00 哈马比女足 2-0 模仑女足 1-0
26 11-07 21:00 利德雪平女足 3-2 布罗马博亚纳女足 1-1
26 11-07 22:00 克华斯维登斯女足 0-1 艾斯祖女足 0-0
26 11-07 22:00 吉特克斯DFF女足 0-1 卡尔马女足 0-0
26 11-07 23:00 波斯坦纳斯女足 1-7 AIK史塔克隆女足 0-4
26 11-08 20:00 桑德维肯斯IF女足 2-0 桑纳纳女足 1-0
26 11-08 22:00 艾林格萨斯女足 1-1 梅耳贝肯斯女足 0-0
  • 总积分榜
  • 主场积分
  • 客场积分
  • 半场总积分
  • 半场主场积分
  • 半场客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分 近6轮赛果
1 AIK史塔克隆女足 26 24 0 2 77 17 60 72
2 哈马比女足 26 21 3 2 76 25 51 66
3 模仑女足 26 18 1 7 61 30 31 55
4 卡尔马女足 26 14 3 9 53 39 14 45
5 梅耳贝肯斯女足 26 12 6 8 41 37 4 42
6 吉特克斯DFF女足 26 13 1 12 45 49 -4 40
7 艾林格萨斯女足 26 11 6 9 50 38 12 39
8 布罗马博亚纳女足 26 11 6 9 57 47 10 39
9 波斯坦纳斯女足 26 9 5 12 42 52 -10 32
10 艾斯祖女足 26 6 4 16 29 62 -33 22
11 利德雪平女足 26 5 6 15 39 63 -24 21
12 克华斯维登斯女足 26 6 2 18 27 54 -27 20
13 桑德维肯斯IF女足 26 5 4 17 30 65 -35 19
14 桑纳纳女足 26 3 1 22 23 72 -49 10
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 AIK史塔克隆女足 13 12 0 1 38 10 28 36
2 哈马比女足 13 10 1 2 44 17 27 31
3 模仑女足 13 9 0 4 28 14 14 27
4 卡尔马女足 13 8 1 4 30 23 7 25
5 梅耳贝肯斯女足 13 7 3 3 25 19 6 24
6 波斯坦纳斯女足 13 5 4 4 25 28 -3 19
7 布罗马博亚纳女足 13 5 3 5 32 25 7 18
8 艾林格萨斯女足 13 5 2 6 23 19 4 17
9 吉特克斯DFF女足 13 4 1 8 17 29 -12 13
10 利德雪平女足 13 2 3 8 16 28 -12 9
11 艾斯祖女足 13 2 3 8 13 29 -16 9
12 克华斯维登斯女足 13 2 2 9 10 22 -12 8
13 桑德维肯斯IF女足 13 2 1 10 13 29 -16 7
14 桑纳纳女足 13 2 0 11 12 32 -20 6
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 AIK史塔克隆女足 13 12 0 1 39 7 32 36
2 哈马比女足 13 11 2 0 32 8 24 35
3 模仑女足 13 9 1 3 33 16 17 28
4 吉特克斯DFF女足 13 9 0 4 28 20 8 27
5 艾林格萨斯女足 13 6 4 3 27 19 8 22
6 布罗马博亚纳女足 13 6 3 4 25 22 3 21
7 卡尔马女足 13 6 2 5 23 16 7 20
8 梅耳贝肯斯女足 13 5 3 5 16 18 -2 18
9 波斯坦纳斯女足 13 4 1 8 17 24 -7 13
10 艾斯祖女足 13 4 1 8 16 33 -17 13
11 利德雪平女足 13 3 3 7 23 35 -12 12
12 克华斯维登斯女足 13 4 0 9 17 32 -15 12
13 桑德维肯斯IF女足 13 3 3 7 17 36 -19 12
14 桑纳纳女足 13 1 1 11 11 40 -29 4
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 AIK史塔克隆女足 26 21 4 1 46 8 38 67
2 哈马比女足 26 14 6 6 32 14 18 48
3 卡尔马女足 26 13 9 4 31 17 14 48
4 吉特克斯DFF女足 26 13 6 7 20 14 6 45
5 模仑女足 26 12 8 6 25 15 10 44
6 布罗马博亚纳女足 26 10 10 6 21 15 6 40
7 梅耳贝肯斯女足 26 12 4 10 17 15 2 40
8 艾林格萨斯女足 26 6 14 6 21 16 5 32
9 波斯坦纳斯女足 26 8 8 10 16 24 -8 32
10 利德雪平女足 26 6 8 12 17 26 -9 26
11 桑德维肯斯IF女足 26 5 7 14 12 30 -18 22
12 克华斯维登斯女足 26 3 10 13 15 32 -17 19
13 艾斯祖女足 26 4 7 15 12 31 -19 19
14 桑纳纳女足 26 2 5 19 7 35 -28 11
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 AIK史塔克隆女足 13 11 1 1 24 6 18 34
2 卡尔马女足 13 7 4 2 17 11 6 25
3 模仑女足 13 7 4 2 12 6 6 25
4 梅耳贝肯斯女足 13 8 1 4 10 7 3 25
5 哈马比女足 13 6 3 4 18 9 9 21
6 波斯坦纳斯女足 13 6 3 4 11 12 -1 21
7 吉特克斯DFF女足 13 6 2 5 9 9 0 20
8 布罗马博亚纳女足 13 4 6 3 9 8 1 18
9 艾林格萨斯女足 13 3 7 3 11 8 3 16
10 桑德维肯斯IF女足 13 3 4 6 5 11 -6 13
11 利德雪平女足 13 2 5 6 7 11 -4 11
12 克华斯维登斯女足 13 1 6 6 6 12 -6 9
13 艾斯祖女足 13 1 4 8 6 16 -10 7
14 桑纳纳女足 13 1 3 9 3 18 -15 6
排名 球队 场次 进球 失球 净胜 积分
1 AIK史塔克隆女足 13 10 3 0 22 2 20 33
2 哈马比女足 13 8 3 2 14 5 9 27
3 吉特克斯DFF女足 13 7 4 2 11 5 6 25
4 卡尔马女足 13 6 5 2 14 6 8 23
5 布罗马博亚纳女足 13 6 4 3 12 7 5 22
6 模仑女足 13 5 4 4 13 9 4 19
7 艾林格萨斯女足 13 3 7 3 10 8 2 16
8 梅耳贝肯斯女足 13 4 3 6 7 8 -1 15
9 利德雪平女足 13 4 3 6 10 15 -5 15
10 艾斯祖女足 13 3 3 7 6 15 -9 12
11 波斯坦纳斯女足 13 2 5 6 5 12 -7 11
12 克华斯维登斯女足 13 2 4 7 9 20 -11 10
13 桑德维肯斯IF女足 13 2 3 8 7 19 -12 9
14 桑纳纳女足 13 1 2 10 4 17 -13 5
icon 瑞典女乙赛制
分享本站到
增值电信业务经营许可证:冀B2-20190652
违法不良信息举报电话:0335-8087274

Copyright © 1998 - 2019 All Rights Reserved. 风暴体育 版权所有 备案号:冀ICP备18037400号-8